Wim Kastermans en Richard kuiper zijn ongeslagen kampioen geworden van ons Driebanden koppeltoernooi. Dit toernooi werd gespeeld op vrijdag 18 en zaterdag 19 mei.

| Stand Koppeldriebandentoernooi 2015 | |||||||
| Naam | Partijpnt | Brt | Alg.gem. | Part.gem. | H.S. | ||
| 1 | Kuiper – Kastermans | 14 | 203 | 357 | 0,568 | 0,690 | 8 |
| 2 | Hiddink – Boesveld | 8 | 166 | 400 | 0,415 | 0,625 | 4 |
| 3 | Brinkert ? van Zon | 8 | 189 | 353 | 0,535 | 0,644 | 6 |
| 4 | Koster – Koster | 6 | 158 | 362 | 0,436 | 0,577 | 5 |
| 5 | Schipper – Theijssen | 6 | 132 | 364 | 0,362 | 0,605 | 7 |
| 6 | Tjallings ? vd Kuit | 6 | 181 | 355 | 0,509 | 0,744 | 6 |
| 7 | Bohmer – Klaassen | 6 | 138 | 343 | 0,402 | 1,041 | 5 |
| 8 | Nijenhuis – vos | 2 | 93 | 380 | 0,244 | 0,311 | 4 |

Reacties