Rob heeft in het laatstee weekend van november voorronde 3e klas kader gespeeld.
Rob was direct betrokken bij het beste moment van deze voorronde. Een partij werd door zijn tegenstander in 1 beurt uitgemaakt. Een super prestatie in deze klasse. Rob zelf was wel te spreken over zijn verder partijen. De eindstand ziet er als volgt uit:
| 115 Berkel en Slinge – Poule 1 | ||||||||
| Bondsnr | Naam | MP? | Car??? | Brt??? | Moyenne?? | Hs?? | Status?? | |
| 206060 | Essen L. van | 3 | 562 | 81 | 6.93 | 79 | D | |
| 112709 | Hargeerds R. | 7 | 585 | 70 | 8.35 | 41 | O | |
| 109467 | Hartwig H.E. | 0 | 440 | 80 | 5.50 | 51 | D | |
| 149383 | Jong A. de | 9 | 719 | 77 | 9.33 | 49 | O | |
| 102520 | Schuitema P. | 11 | 750 | 52 | 14.42 | 125 | DP | |

Reacties