Team resultaten september
Het kaderteam is de competitie goed begonnen. Beide wedstrijden werden met 8-0 gewonnen. Opvallend was de start van ons nieuwe lid Ivo Gerritsen, hij had na 9 beurten slechts 14 caramboles en na een kleine peptalk van Michel produceerde hij een serie van maar liefst 133. Frans ( 7 brt. ) en Rene ( 8 brt. ) lieten zien er ook zin aan te hebben.
In de 2e wedstrijd speelde Rene ( 12 brt. ), Frans ( 11 brt. ) en Allan (13 brt. ) naar behoren en Ivo speelde zijn partij uit in slechts 5 beurten.
| Pos. | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verloren | Punten | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Pelikaan Zutphen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 – 0 | 100.00 |
| 2 | Willemsen Bestratingen – BV Ons Huis | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 – 6 | 92.97 |
| 3 | BV Zandweerd 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 – 6 | 85.36 |
| 4 | BV ’t Centrum ’47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 – 6 | 76.48 |
| 5 | Apeldoornse Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 – 7 | 93.38 |
| 6 | Jan Brock Biljarts | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 – 9 | 79.59 |
| 7 | Kabelrups.com-Kronenhuis | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 – 10 | 78.70 |
| 8 | Deventer ’83 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 – 9 | 81.86 |
| 9 | DBL kaderteam | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 – 10 | 83.06 |
| 10 | Billardcaf? De Veemarkt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 – 5 | 96.67 |
| 11 | Zandweerd 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 – 6 | 77.76 |
| 12 | BV Overkamp | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 – 14 | 72.19 |
Inmiddels hebben ze ook hun eerste beker wedstrijd tegen Padoc gewonnen met 6-2. Allan ( 18 brt ) en Ivo ( 20 brt ) wonnen hun partijen en Rene ( 8 brt ) verloor kansloos.
Michel won zijn partij in 5 beurten met daarin een serie van 185.
Vrijdag 3 okt spelen ze de return in Woerden.
De Pelikaan 2 ( B1 kl poule A ) speelt met het ouderwetse 7 punten systeem.
De eerste wedstrijd werd nog met 4-3 gewonnen, waarin Henk Hiddink de eerste beurt van het jaar begon met een serie van 11 van acquit ( Jawel we hebben het hier over het spel driebanden). De volgende 2 wedstrijden werden met 7-0 verloren en hierdoor staan ze laatste. Wij vertrouwen er echter op als Freek ( huwelijks reis in Australie) en John ( zonvakantie Fuerta Ventura) terug zijn de punten worden gehaald.
| plaats | team | GS | MP | % car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bosrand `78 1 | 4 | 20 | 93.72 % |
| 2 | Deventer `83 9 | 4 | 19 | 95 % |
| 3 | De Hoek 2 | 4 | 17 | 93.86 % |
| 4 | `t Centrum 1 | 4 | 15 | 92.21 % |
| 5 | De Berkelbrug 5 | 3 | 14 | 90.88 % |
| 6 | Deventer `83 11 | 3 | 12 | 88.03 % |
| 7 | `t Centrum / Gemeentewijzer.nl 4 | 3 | 12 | 85.99 % |
| 8 | De Hoek 1 | 3 | 11 | 87.14 % |
| 9 | De Bosrand `78 2 | 4 | 11 | 83.24 % |
| 10 | De Berkelbrug 6 | 4 | 7 | 70.33 % |
| 11 | Dorpzicht 5 | 2 | 6 | 83.77 % |
| 12 | Deventer `83 10 | 3 | 6 | 74.67 % |
| 13 | De Pelikaan (zutphen) 2 | 3 | 4 | 66.54 % |
De Pelikaan 3 en 4 ( C1 klasse) hebben te maken met een nieuw punten systeem.
Een winst partij levert 2 punten op en ieder speler kan een bonus punt verdienen als ze boven hun moyenne spelen.
De Pelikaan 3 staat met 14 punten uit 4 wedstrijden op een bescheiden 9e plek maar als kopman Wilfred weer zijn oude niveau haalt moeten ze bovenin kunnen meedraaien.
De Pelikaan 4 doet het een stuk beter en staat momenteel op de 2e plaats. Rob en Hans spelen boven hun moyenne en Hannes speelt zijn moyenne. Dienand moet nog op stoom komen en ook dan verwacht ik dat ze bovenin blijven meedraaien.
| plaats | team | GS | MP | % car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `t Wapen Van Epe 1 | 4 | 24 | 91.16 % |
| 2 | De Pelikaan (zutphen) 4 | 4 | 23 | 84.69 % |
| 3 | `t Centrum / Gemeentewijzer.nl 1 | 4 | 21 | 84.4 % |
| 4 | Zandweerd 1 | 4 | 21 | 79.13 % |
| 5 | De Bosrand `78 4 | 4 | 19 | 89.44 % |
| 6 | Apeldoornse Boys 2 | 4 | 17 | 84.37 % |
| 7 | Voorster Biljart Club 1 | 3 | 15 | 87.96 % |
| 8 | Zandweerd 2 | 4 | 15 | 86.03 % |
| 9 | De Pelikaan (zutphen) 3 | 4 | 14 | 67.37 % |
| 10 | Deventer `83 1 | 3 | 13 | 89.18 % |
| 11 | Sport En Vriendschap 1 | 4 | 13 | 73.79 % |
| 12 | Stationskoffiehuys 1 | 3 | 10 | 74.42 % |
| 13 | `t Wapen Van Epe 2 | 3 | 6 | 80.39 % |
De Pelikaan 5 en 6 (C2 klasse poule C) moeten nog wennen aan het 12 punten systeem.
De Pelikaan 5 met ??n kleine overwinning en 3 nederlagen staat op een 10e plaats.
Alleen Theo speelt na behoren, de rest zal zich moeten verbeteren.
De Pelikaan 6 ( de Luikentjes en Hans) staan momenteel op een 13e plaats en met nog ??n wedstrijd tegoed en met een behoorlijke uitslag kunnen zij plek 3 halen. De moyennes zijn nog niet wat het wezen moet ( leraar geen tijd gehad, denk ik) maar als ook deze op niveau komen moeten ze bovenin kunnen meedraaien.
| plaats | team | GS | MP | % car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Hofnar 1 | 4 | 136 | 98.9 % |
| 2 | Deventer `83 3 | 4 | 132 | 95.04 % |
| 3 | Back In Town 1 | 4 | 118 | 89.8 % |
| 4 | W.z.c. `79 Biljartclub 1 | 4 | 118 | 86.97 % |
| 5 | Voorster Biljart Club 2 | 4 | 117 | 89.65 % |
| 6 | Orderbos 1 | 4 | 114 | 87.86 % |
| 7 | Stationskoffiehuys 2 | 4 | 108 | 84.55 % |
| 8 | `t Centrum / Gemeentewijzer.nl 2 | 3 | 101 | 96.92 % |
| 9 | Deventer `83 2 | 4 | 98 | 80.09 % |
| 10 | De Pelikaan (zutphen) 5 | 4 | 98 | 79.43 % |
| 11 | De Berkelbrug 1 | 4 | 97 | 79.61 % |
| 12 | De Lindeboom 1 | 3 | 94 | 95.08 % |
| 13 | De Pelikaan (zutphen) 6 | 3 | 87 | 91.62 % |
| 14 | Sport En Vriendschap 2 | 3 | 76 | 83.84 % |
De Pelikaan 7 ( C3 poule A ) bestaande uit onze nieuwe leden Manouk, good old Hampie, Michiel en Ren? doen het zeer verdienstelijk. Ze leveren volop strijd en staan op een mooie 2e plaats. Het altijd spelen op een iets grotere tafel dan ze gewend zijn is nog even wennen en in de moyennes te zien. Als ze daar aan gewend zijn draaien ze zeker meen voor het kampioenschap.
| plaats | team | GS | MP | % car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Hofnar 2 | 4 | 141 | 99.42 % |
| 2 | De Pelikaan (zutphen) 7 | 4 | 131 | 96.76 % |
| 3 | De Hoppe 2 | 4 | 122 | 91.39 % |
| 4 | Dorpzicht 4 | 4 | 120 | 91.93 % |
| 5 | `t Centrum / Gemeentewijzer.nl 3 | 4 | 115 | 92.24 % |
| 6 | Tot Ons Genoegen 2 | 4 | 115 | 89.12 % |
| 7 | Dorpzicht 3 | 4 | 112 | 85.74 % |
| 8 | `t Hovenhuus 2 | 4 | 108 | 83.28 % |
| 9 | De Voorstad 1 | 4 | 106 | 83.16 % |
| 10 | Zandweerd 4 | 4 | 103 | 82.48 % |
| 11 | De Klomp 1 | 4 | 101 | 84.9 % |
| 12 | De Pelikaan (deventer) 2 | 4 | 93 | 83.62 % |
| 13 | Bc Raalte 90 3 | 3 | 89 | 90.35 % |
| 14 | Apeldoornse Boys 5 | 3 | 84 | 56.64 % |
De Pelikaan 8 ( C klasse IJsselkring) is de competitie begonnen met een remise tegen de Pauw ( ook spelend in ons clublokaal) en een winst partij. Hierdoor staan ze op een gedeelde 4e plaats. De Pauw staat 1 plaatsje hoger.
| Stand | Teams | Wed. | Punten | |||
| 1 | IJsselstrand 2 | 2 | 73 | |||
| 2 | Modern 2 | 2 | 72 | |||
| 2 | De Pauw 1 | 2 | 72 | |||
| 4 | KOT Vorden 5 | 2 | 70 | |||
| 4 | De Pelikaan 8 | 2 | 70 | |||
| 4 | KOT Wichm 2 | 2 | 70 | |||
| 7 | KOT Wichm 1 | 2 | 68 | |||
| 8 | Proathuus 3 | 2 | 63 | |||
| 9 | Ons Genoegen 3 | 1 | 40 | |||
| 10 | KOT Vorden 4 | 1 | 38 | |||
| 11 | Excelsior 2 | 1 | 28 | |||
| 12 | De Zwaan 3 | 1 | 19 |
De Pelikaan 9 ( B klasse IJsselkring) is de competitie prima begonnen. Met 2 winst partijen staan ze op een 2e plaats.
| Stand | Teams | Wed. | Punten | |||
| 1 | Seven Steenen 4 | 2 | 75 | |||
| 2 | De Pelikaan 9 | 2 | 73 | |||
| 2 | IJsselstrand 3 | 2 | 73 | |||
| 2 | De Gouden Druif 2 | 2 | 73 | |||
| 5 | Seven Steenen 3 | 2 | 72 | |||
| 6 | De Zwaan 2 | 2 | 71 | |||
| 7 | KOT Vorden 3 | 2 | 67 | |||
| 7 | De Keu 8 | 2 | 67 | |||
| 9 | Heezen 1 | 2 | 64 | |||
| 10 | Den Elter 1 | 2 | 63 | |||
| 11 | Ons Genoegen 2 | 2 | 61 | |||
| 12 | BBS 1 | 1 | 27 | |||
| 12 | BVO 1 | 1 | 27 |
Tot zover de resultaten behaald in september.
De webmaster vertrouwt erop dat hij in de toekomst per mail opzienbarende momenten of leuke (team) foto’s krijgt toe gestuurd.

Ik wil graag een toelichting vanwege het feit dat ik mijn oude niveau niet kan halen.
Ik word nl geplaagd door een vervelende rugpijn. Alleen met stevige pijnstillers kan ik pijnloos spelen. Ik speel om de jongens te helpen en probeer dit voor zover mogelijk goed te doen. Dat dit ten koste gaat van mijn en teamresultaat en gemiddelde kan ik helaas niet voorkomen.