Het kader toernooi is gewonnen door John van Glabbeeck uit Maastricht.

Zaterdag begonnen we een beetje ongelukkig omdat Paul Wissink een jicht aanval had en zodoende niet kon spelen. Michel van Silfhout werd gebeld en deze was bereid 2 partijen te spelen.
In poule A namen Frans Borgignons, Rene Paap, Rein Peters en Dienand v/d Kaa het tegen elkaar op. Dit gaf de volgende uitslag:
| te maken | gem.car | brt | moy | h.s. | punten | plaats | |
| Rene | 456 | 456 | 28 | 16,29 | 64 | 6 | 1 |
| Frans | 432 | 345 | 25 | 13,80 | 57 | 2 | 3 |
| Rein | 336 | 170 | 27 | 6,30 | 30 | 0 | 4 |
| Dienand | 264 | 214 | 32 | 6,69 | 35 | 4 | 2 |
In Poule B speelde Peter Haanen, Roy Chitoe, Rob Hargeerds en Ivo Gerritsen. Uitslag:
| te maken | gem.car | brt | moy | h.s. | punten | plaats | |
| Ivo | 456 | 282 | 34 | 8,29 | 55 | 0 | 4 |
| Peter | 432 | 382 | 27 | 14,15 | 52 | 2 | 3 |
| Roy | 336 | 336 | 31 | 10,84 | 86 | 6 | 1 |
| Rob | 288 | 273 | 26 | 10,50 | 46 | 4 | 2 |
Poule C, met Michel, Maurice Sangen, John van Glabbeeck en Frans Koster.
| te maken | gem.car | brt | moy | h.s. | punten | plaats | |
| Maurice | 432 | 373 | 23 | 16,22 | 86 | 3 | 2 |
| Frans | 224 | 148 | 17 | 8,71 | 40 | 1 | 3 |
| John | 312 | 272 | 20 | 13,60 | 43 | 4 | 1 |
| Michel | 448 | 438 | 16 | 27,38 | 2 |
Zondag werden alle 3 de nrs 1 in een poule ingedeeld, hetzelfde met de nrs 2 etc.
Het was duidelijk dat iedereen nu aan het materiaal gewend was. John won in de finale in slechts 5 brt van Rene en vervolgens speelde hij in 4 brt gelijk tegen Roy. Rene won in 5 van Roy en daarmee was John Kampioen.
De hoogste serie werd gemaakt door Frans B………..100.
Wilfred bedankt voor het invallen op zondag.
De thuis blijvers hebben wat gemist!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Eind uitslag
| Eindstand | pnt voor | pnt fin | moy | h.s | |
| 1 | John? van Glabbeeck | 4 | 3 | 16,55 | 82 |
| 2 | Rene Paap | 6 | 2 | 16,42 | 64 |
| 3 | Roy Chitoe | 6 | 1 | 12,05 | 86 |
| 4 | Rob Hargeerds | 4 | 4 | 10,11 | 46 |
| 5 | Maurice Sangen | 3 | 2 | 15,33 | 86 |
| 6 | Dienand v/d Kaa | 4 | 0 | 6,15 | 35 |
| 7 | Frans Borgignons | 2 | 4 | 17,11 | 100 |
| 8 | Frans Koster | 1 | 1 | 10,90 | 57 |
| 9 | Peter Haanen | 2 | 1 | 14,93 | 72 |
| 10 | Ivo Gerritsen | 0 | 2 | 10,85 | 68 |
| 11 | Wilfred Schigt | 0 | 2 | 12,00 | 40 |
| 12 | Rein Peters | 0 | 0 | 6,85 | 45 |
