| Eindstand IJsseltoernooi 1982 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | K. Schouten | 0,612 | 0,000 | 8 |
| 2. | A. Kerkmeijer | 0,532 | 1,315 | 8 |
| 3. | J. Damen jr. | 0,478 | 0,000 | 0 |
| 4. | B. Spilleman | 0,385 | 0,000 | 0 |
| 5. | H. Hulleman | 0,337 | 0,000 | 0 |
| 6. | J. Lunenburg | 0,349 | 0,000 | 8 |
| 7. | R. Paap | 0,429 | 0,000 | 0 |
| 8. | D. Oelemans | 0,479 | 0,000 | 0 |
| 9. | J. Bosman | 0,444 | 0,000 | 0 |
| 10. | H. Molewijk | 0,369 | 0,000 | 0 |
| 11. | H. Brokke | 0,296 | 0,000 | 0 |
| 12. | E. Luimes | 0,342 | 0,000 | 0 |
| Eindstand IJsseltoernooi 1983 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | K. Schouten | 0,655 | 0,967 | 8 |
| 2. | D. Oelemans | 0,466 | 0,000 | 0 |
| 7. | B. Kablau | 0,588 | 0,000 | 0 |
| 12. | J. Stapelbroek | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Eindstand IJsseltoernooi 1984 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | K. Schouten | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2. | J. Nijhuis | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 3. | H. Stapelbroek | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 4. | R. Frinking | 0,000 | 1,304 | 9 |
| 9. | H. Albers | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 17. | G. v. Bussel | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 20. | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| Eindstand IJsseltoernooi 1985 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | R. Bieringa | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2. | W. Westerbeek | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 20. | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| Eindstand IJsseltoernooi 1986 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | H. Vriendts | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 32. | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| Eindstand IJsseltoernooi 1987 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | R. Dopmeijer | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 32. | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| Eindstand IJsseltoernooi 1988 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | H. v.d. Wegen | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2. | H. Kers | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 24. | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| Eindstand IJsseltoernooi 1989 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | A. Brinkert | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 24. | J. Vreeman | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Eindstand IJsseltoernooi 1990 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | R. Duim | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 24. | J. Vreeman | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Eindstand IJsseltoernooi 1991 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | H. Konijnenberg | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2. | F. Wisseborn | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 20. | J. Simon | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Eindstand IJsseltoernooi 1992 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | F. Wisseborn | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2. | J. Vreeman | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 20. | H. v.d. Wegen | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Eindstand IJsseltoernooi 1993 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | J. Bosman | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 12. | F. Wisseborn | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 20. | H. Hiddink | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Eindstand IJsseltoernooi 1994 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | A. Brinkert | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 20. | D. Berends | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Eindstand IJsseltoernooi 1995 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | A. Brinkert | 0,000 | 0,000 | 8 |
| 20. | L. Jonker | 0,000 | 0,000 | 0 |

Reacties