Eindstand 2025
1. Rene Paap/Eelco Pierik 67 punten
2. Joop Hendriksen/Rene Leisink 66 punten
3. Paul Verdugt/Herman van Woudenberg 63 punten
4. Jacco Korenblik/Bertus Kok 57 punten
5. Allan Brinkert/Dennis Wenneker 55 punten
6. Frans Koster/Wim Koster 54 punten
7. Erik van Ingen/Gustavo 53 punten
8. Tessa Macarè/Lodewijk Klaassen 53 punten
9. Jan Jurriëns/Ronald Winterman 47 punten.
Eindstand 2024
1. Tessa Macaré en Lodewijk Klaassen
2. Theo Rakhorst en Erik van Ingen
3. Hans Damen en Harrit Wester
4. Jacco Korenblik en Jan Kettelarije
| Uitslag Poule A | Namen | Uitslag Poule B | Namen |
| 1. | Theo Rakhorst en Erik van Ingen | 1. | Tessa Macaré en Lodewijk Klaassen |
| 2. | Hans Damen en Harrit Wester | 2. | Jacco Korenblik en Jan Kettelarije |
| 3. | Frans Koster en Wim Koster | 3. | Ronald Winterman en Jan Jurriëns |
| 4. | Gert Jan Veldhuizen en Tom Kooijmans | 4. | Herman Woudenberg en Paul Verdugt |
| 5. | Freek Wisseborn en Manouk van der Wegen | 5. | Rudie Frinking en Bas Hermsen |
| 6. | Erik Vrendenbarg en Allan Brinkert | 6. | Marco Horstman en Dennis Wenneker |
Eindstand 2019
1. Rene Paap – Willem Kastermans
2. Frans Koster – Wim Koster
3. Henne Bos – Hennie Koster
3. Henk Hiddink – Herman van Woudenberg
5. Thijs van Dam – Patrick van Dam
6. Hennie van Zon – Allan Brinkert
7. Bert Paap – Rene Oldenkotte
8. Dinand van de Kaa – Herman Kalthof
9. Ivo Gerritsen – Joop Hendriksen
| Stand Koppeldriebandentoernooi 2015 | |||||||
| Naam | Partijpnt | Brt | Alg.gem. | Part.gem. | H.S. | ||
| 1 | Kuiper – Kastermans | 14 | 203 | 357 | 0,568 | 0,690 | 8 |
| 2 | Hiddink – Boesveld | 8 | 166 | 400 | 0,415 | 0,625 | 4 |
| 3 | Brinkert ? van Zon | 8 | 189 | 353 | 0,535 | 0,644 | 6 |
| 4 | Koster – Koster | 6 | 158 | 362 | 0,436 | 0,577 | 5 |
| 5 | Schipper – Theijssen | 6 | 132 | 364 | 0,362 | 0,605 | 7 |
| 6 | Tjallings ? vd Kuit | 6 | 181 | 355 | 0,509 | 0,744 | 6 |
| 7 | Bohmer – Klaassen | 6 | 138 | 343 | 0,402 | 1,041 | 5 |
| 8 | Nijenhuis – vos | 2 | 93 | 380 | 0,244 | 0,311 | 4 |
| Stand Koppeldriebandentoernooi 2014 | |||||||
| Pl. | Naam | Partijpnt | Car. | Brt | Alg.gem. | Part.gem. | H.S. |
| 1 | Brinkert – van Zon | 10 | 164 | 329 | 0,498 | 0,667 | 6 |
| 2 | Roelofs – Foss | 10 | 151 | 356 | 0,424 | 0,650 | 5 |
| 3 | Hissink – Mogezomp | 8 | 109 | 265 | 0,411 | 0,568 | 6 |
| 4 | Schipper – Theijssen | 6 | 146 | 378 | 0,386 | 0,520 | 3 |
| 5 | Koster – Koster | 8 | 152 | 364 | 0,418 | 0,800 | 8 |
| 6 | Hiddink – Boesveld | 4 | 118 | 379 | 0,311 | 0,571 | 3 |
| 7 | Schigt – Reimann | 4 | 110 | 251 | 0,438 | 0,657 | 5 |
| 8 | Bohmer – Klaassen | 2 | 111 | 290 | 0,383 | 0,605 | 4 |
| 9 | Kuiper – Kastermans | 4 | 143 | 238 | 0,601 | 0,718 | 7 |
| 10 | Nijenhuis – Vos | 0 | 62 | 335 | 0,185 | 0,383 | 4 |
| Eindstand driebanden-koppeltoernooi 2013 | |
| Pl. | Namen |
| 1. | Henk Hiddink en Ernst-Jan Boesveld |
| 2. | Hans Wichers en Jo Roelofs |
| 3. | Allan Brinkert en Hennie van Zon |
| 4. | Frans Koster en Wim Koster |
| 5. | Ben Koeslag en Fred Luijken |
| 6. | Freek Wisseborn en Sigrid de Groot |
| 7. | Richard Kuiper en Wim Kastermans |
| 8. | Ab Nikkels en Gerard Hissink |
| 9. | Henne Bos en Eric Vos |
| Eindstand driebanden-koppeltoernooi 2011 | |
| Pl. | Namen |
| 1. | R. Kuiper en W. Kastermans |
| 2. | F. Koster en W. Koster |
| 3. | A. Brinkert en H. van Zon |
| 4. | D. v.d. Kaa en H. Bos |
| 5. | F. Wisseborn en H. Bloemendaal |
| 6. | E. Velthuis en H. Hiddink |
| 7. | M. v.d. Worp en H. Schipper, W. Schigt, B. Koeslag |
| 8. | H. Wichers en H. ter Beek |

Reacties