| Eindstand IJsseltoernooi 2001 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | A. Hagelen | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2. | F. ten Tusscher | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 20. | W. Reimann | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Eindstand IJsseltoernooi 2002 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | A. Hagelen | 0,657 | 1,388 | 5 |
| 2. | B. Jonker | 0,516 | 1,066 | 4 |
| 3. | H. v.d. Wegen | 0,862 | 1,130 | 6 |
| 4. | S. Spilleman | 0,966 | 1,391 | 7 |
| 5. | M. v.d. Burg | 0,863 | 1,000 | 8 |
| 6. | R. Koning | 0,532 | 0,666 | 3 |
| 7. | F. Jonker | 0,588 | 0,820 | 5 |
| 8. | H. Feukkink | 0,750 | 0,903 | 5 |
| 9. | L. Jonker | 0,489 | 0,592 | 4 |
| 10. | P. de Valk | 0,409 | 0,571 | 4 |
| 11. | F. Koster | 0,582 | 1,035 | 6 |
| 12. | J. Jansen | 0,444 | 0,555 | 5 |
| 13. | H. Wichers | 0,529 | 0,642 | 5 |
| 14. | J. v. Herwaarde | 0,455 | 0,727 | 4 |
| 15. | K. Schouten | 0,571 | 0,666 | 4 |
| 16. | F. ten Tusscher | 0,500 | 0,641 | 4 |
| 17. | G. Hartemink | 0,371 | 0,666 | 4 |
| 18. | A. Brinkert | 0,589 | 0,761 | 5 |
| 19. | M. Garrits | 0,322 | 0,514 | 4 |
| 20. | J. Bosman | 0,362 | 0,833 | 6 |
| Eindstand IJsseltoernooi 2003 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | Ruud Gerritsen | 0,980 | 1,272 | 8 |
| 2. | Hans Feukkink | 1,000 | 1,647 | 8 |
| 3. | Lou Jonker | 0,509 | 0,677 | 6 |
| 4. | Ben Jonker | 0,500 | 0,769 | 5 |
| 5. | Marc v.d. Burg | 0,956 | 1,187 | 10 |
| 6. | Huub v.d. Wegen | 0,918 | 1,238 | 6 |
| 7. | Henk Ronk | 0,650 | 1,125 | 6 |
| 8. | Frank Jonker | 0,721 | 0,968 | 6 |
| 9. | Stefan Spilleman | 1,118 | 1,541 | 9 |
| 10. | Bertus Hofman | 0,571 | 1,035 | 4 |
| 11. | Allan Brinkert | 0,685 | 1,222 | 6 |
| 12. | Rob Koning | 0,632 | 0,966 | 5 |
| 13. | Frans Koster | 0,520 | 0,750 | 4 |
| 14. | Martin Hofs | 0,709 | 0,956 | 5 |
| 15. | Karel Schouten | 0,475 | 0,529 | 4 |
| 16. | Willy Reimann | 0,391 | 0,365 | 4 |
| 17. | Gerrit Hartemink | 0,345 | 0,432 | 2 |
| 18. | Jaap v. Herwaarde | 0,387 | 0,535 | 4 |
| 19. | Alfons Hagelen | 0,512 | 0,530 | 3 |
| 20. | Jan Bosman | 0,355 | 0,500 | 4 |
| Eindstand IJsseltoernooi 2004 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | Allan Brinkert | 0,762 | 0,956 | 5 |
| 2. | Karel Schouten | 0,554 | 1,000 | 5 |
| 3. | Hans Wichers | 0,584 | 1,157 | 4 |
| 4. | Huub v.d. Wegen | 0,881 | 1,400 | 6 |
| 5. | Jos Jansen | 0,502 | 0,615 | 4 |
| 6. | Stefan Spilleman | 0,955 | 2,000 | 8 |
| 7. | Jaap v. Herwaarde | 0,376 | 0,578 | 4 |
| 8. | Lou Jonker | 0,409 | 0,842 | 4 |
| 9. | Frank Jonker | 0,605 | 0,857 | 4 |
| 10. | Hans Feukkink | 0,760 | 1,028 | 4 |
| 11. | Ruud Gerritsen | 0,827 | 1,120 | 6 |
| 12. | Erik Velthuis | 0,348 | 0,418 | 5 |
| 13. | Marc v.d. Burg | 0,814 | 1,272 | 8 |
| 14. | Rob Koning | 0,640 | 0,758 | 5 |
| 15. | Ben Jonker | 0,481 | 0,750 | 4 |
| 16. | Gerrit Hartemink | 0,281 | 0,421 | 4 |
| 17. | Frans Koster | 0,461 | 0,549 | 6 |
| 18. | Jan Bosman | 0,366 | 0,592 | 3 |
| 19. | Willy Reimann | 0,357 | 0,545 | 4 |
| 20. | Alfons Hagelen | 0,529 | 0,738 | 5 |
| Eindstand IJsseltoernooi 2005 | ||||
| Pl. | Naam | Alg.Gem. | Part.Gem. | H.S. |
| 1. | Hans Wichers | 0,599 | 2,250 | 5 |
| 2. | Ronny Hazewinkel | 0,785 | 1,300 | 8 |
| 3. | Hendry ter Beek | 0,404 | 1,000 | 3 |
| 4. | Frans Koster | 0,527 | 3,667 | 4 |
| 5. | Freek Wisseborn | 0,659 | 1,500 | 5 |
| 6. | Jaap van Herwaarde | 0,417 | 1,333 | 5 |
| 7. | Karel Schouten | 0,610 | 1,667 | 7 |
| 8. | Henk Hiddink | 0,483 | 0,900 | 4 |
| 9. | Ben Jonker | 0,510 | 1,125 | 5 |
| 10. | Frank Jonker | 0,692 | 1,091 | 5 |
| 11. | Stefan Spilleman | 0,908 | 2,000 | 8 |
| 12. | Rob Koning | 0,591 | 2,750 | 7 |
| 13. | Huub van der Wegen | 0,881 | 4,667 | 6 |
| 14. | Allan Brinkert | 0,532 | 1,000 | 6 |
| 15. | Alfons Hagelen | 0,715 | 1,714 | 5 |
| 16. | Lau Jonker | 0,429 | 1,000 | 4 |
| 17. | Willy Reimann | 0,370 | 0,727 | 3 |
| 18. | Erik Velthuis | 0,374 | 0,667 | 5 |
| 19. | Gerrit Hartemink | 0,251 | 0,467 | 3 |
| 20. | Jan Bosman | 0,276 | 0,571 | 3 |

Reacties